月例会 成績表
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
平成十四年 平成十五年 平成十六年 平成十七年 平成十八年 平成十九年 平成二〇年 平成二一年 平成二二年
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
平成二三年 平成二四年 平成二五年 平成二六年 平成二七年 平成二八年 平成二九年 平成三〇年 令和元年 令和二年
2021 2022 2023 2024
令和三年 令和四年 令和五年 令和六年
新年会コンペ 忘年会コンペ 千葉日報杯 本間ゴルフ杯 チャンピオン大会 チャンピオン大会 伊藤園杯 KPGC杯 春季特別大会
千葉日報杯
第1回
優勝 長谷川 実 104 古谷 キクエ 114
準優勝 石井 賢一 105 堤 ミヨ子 116
3位 宮崎 智 108 古谷 京子 116
4位 池川 勝利 108 斉藤 敏子 117
5位 三森 寅吉 109 渡辺 マリ子 117
6位 渡辺 恒男 110 市塚 ミエ 118
7位 小松 健 111 吉永 安子 118
8位 坂本 功 111 藤原 多恵子 119
9位 河野 明治 111 高橋 外志江 119
10位 板橋 敬一 111 板橋 敏子 119
第2回 (平成13年7月8日)
優勝 後藤 文夫 102 大隈 竹子 108
準優勝 永田 秀次郎 105 藤掛 いよ子 111
3位 浦地 智 105 古谷 キクエ 112
4位 鳥屋部 賢二 105 斉藤 敏子 113
5位 市塚 久 107 金丸 ミエ子 114
6位 木内 安衛 108 小松 和力 116
7位 井上 誠 109 宮島 松江 116
8位 小松 健 109 松井 トシ子 116
9位 宮崎 智 109 布施 静子 116
10位 河野 明治 109 世古 浩代 118
第3回 (平成13年10月8日)
優勝 池川 勝利 107 古谷 キクエ 115
準優勝 中沢 護 112 斉藤 敏子 115
3位 山内 英雄 112 桜井 トシ子 116
4位 赤木 孝一 113 堤 ミヨ子 120
5位 宗像 之男 113 後藤 せつ子 121
6位 中野 毅 115 富井 薫 121
7位 渡辺 恒男 115 中島 幸子 122
8位 坂本 功 115 世古 浩代 122
9位 水野 廣 116 高波 愛子 123
10位 三原 七三 117 吉永 安子 125
第4回 (平成14年2月3日)
優勝 佐藤 四郎 105 高橋 外志江 113
準優勝 中野 毅 106 山崎 美知子 114
3位 後藤 文夫 106 斉藤 敏子 114
4位 金野 清 110 真島 喜与子 117
5位 宗像 之男 110 富井 薫 118
6位 岡田 実 111 田村 マサ子 118
7位 板橋 敬一 114 古谷 キクエ 118
8位 浦地 智 116 新里 智恵子 118
9位 池亀 武二 116 末広 沢江 120
10位 池川 勝利 116 金丸 ミエ子 121
第5回 (平成15年5月5日)
優勝 小林 国臣 101 高橋 外志江 105
準優勝 金野 清 105 宮嶋 松江 107
3位 小山 俊明 106 古谷 キクエ 107
4位 中野 毅 107 井之浦 タカ子 108
5位 村山 隆 107 友野 雅子 109
6位 古谷 欣司 107 高橋 利子 110
7位 石川 精康 107 市塚 ミエ 110
8位 高谷 正一 107 辻 雪子 110
9位 財田 勉 107 桜井 トシ子 111
10位 堰口 陽一 108 後藤 せつ子 111
第6回 (平成14年10月27日)
優勝 佐藤 四郎 100 古谷 キクエ 109
準優勝 赤木 孝一 103 斉藤 敏子 111
3位 水野 広 106 辻 雪子 111
4位 村山 隆 106 金丸 ミエ子 113
5位 山下 進 107 高橋 外志江 114
6位 山内 英雄 107 桜井 トシ子 114
7位 中野 毅 108 真島 喜与子 114
8位 浦地 智 108 中西 美枝子 114
9位 山中 力夫 108 藤掛 いよ子 116
10位 斉藤 知利 108 宮嶋 松江 116
第7回 (平成15年5月31日)
優勝 佐藤 四郎 107 白石 アサ子 111
準優勝 杉本 吉章 110 斉藤 敏子 114
3位 後藤 文夫 110 金丸 ミエ子 114
4位 平井 満 110 高橋 外志江 115
5位 村山 隆 112 古谷 キクエ 117
6位 金野 清 113 富井 薫 118
7位 石川 精康 113 上西 友子 118
8位 宇野 領一 113 山崎 美知子 119
9位 勅使瓦 孝夫 113 真島 喜与子 119
10位 佐藤 英次 114 藤城 信江 121
第8回 (平成15年10月19日)
優勝 山中 力夫 96 真島 喜与子 107
準優勝 三森 寅吉 103 宮嶋 松江 107
3位 金野 清 104 田村 マサ子 107
4位 根建 満行 104 吉永 安子 108
5位 吉田 敏亨 104 中島 幸子 109
6位 木村 葵 104 斉藤 敏子 112
7位 渡辺 国一 105 藤城 信江 112
8位 和田 正治 107 武田 友枝 112
9位 赤木 孝一 107 藤掛 いよ子 115
10位 橋本 二千六 107 藤木 ヱナ子 115
第9回 (平成16年5月16日)
優勝 佐藤 四郎 102 熊谷 ミエ子 105
準優勝 鶴巻 勝利 102 古谷 キクエ 107
3位 大橋 弘愛 102 油谷 玉江 108
4位 木村 葵 102 後田 ミチ 108
5位 浦地 智 105 松岡 恵 111
6位 真島 恵三 106 上西 友子 111
7位 小山 俊明 106 富井 薫 112
8位 木内 安衛 107 辻 雪子 112
9位 野崎 誠 107 世古 浩代 113
10位 山中 力夫 108 中西 美枝子 113
第10回 (平成17年5月15日)        八千代コース
優勝 臼井 廣一 100 古谷 キクエ 99
準優勝 勅使瓦 孝夫 101 金丸 ミエ子 103
3位 玉井 薫 102 藤掛 いよ子 107
4位 佐藤 四郎 103 中西 美枝子 107
5位 吉永 保 104 小松 和力 108
6位 後藤 文夫 105 高橋 外志江 108
7位 木村 葵 105 真島 喜与子 109
8位 菊池 勇 105 後藤 せつ子 110
9位 斉藤 知利 106 熊谷 ミエ子 110
10位 石井 賢一 106 尾梶 久子 111
第11回 (平成18年5月21日)        船橋コース
優勝 岡田 実 101 熊谷 ミエ子 102
準優勝 吉永 保 101 真島 喜与子 105
3位 水野 広 102 山崎 美知子 105
4位 山中 力夫 102 中島 幸子 105
5位 宮澤 啓二 103 広瀬 リツ子 106
6位 玉井 薫 105 斉藤 敏子 109
7位 大西 武 106 辻 雪子 109
8位 木村 葵 106 武田 友枝 110
9位 蟻川 昌 107 尾形 尚代 110
10位 山中 力夫 107 渡辺 マリ子 111
第12回 (平成19年5月27日)        船橋コース
優勝 渡部 順治 100 古谷 キクエ 102
準優勝 金野 清 100 熊谷 ミエ子 103
3位 水野 広 101 武田 友枝 104
4位 田中 暉信 101 辻 雪子 104
5位 宗像 之男 101 小松 栄子 104
6位 玉井 薫 101 吉永 安子 104
7位 岡田 実 102 斉藤 敏子 105
8位 東小川 要 102 山崎 美知子 105
9位 菊池 勇 103 新里 智恵子 106
10位 渡辺 恒男 103 菊地 美喜子 107
第13回 (平成20年11月23日)        船橋コース
優勝 渡部 順治 94 中西 美枝子 93
準優勝 東小川 要 95 古谷 キクエ 99
3位 小川 洋文 96 辻 雪子 101
4位 山下 義隆 99 浅沼 千恵子 101
5位 脇 玄次 99 武田 友枝 102
6位 角岡 重豊 100 中島 幸子 103
7位 中野 毅 100 井上 美智子 103
8位 宮澤 米治 101 真島 喜興子 104
9位 宗像 之男 101 吉浦 博子 104
10位 中西 一夫 102 加藤 計江 105
第14回 (平成21年11月4日)        船橋コース
優勝 玉井 薫 92 北原 一子 95
準優勝 佐々木 福美 96 白石 アサ子 98
3位 宗像 之男 96 山本 洋子 100
4位 藤原 宏右 97 青木 ケイ子 100
5位 小林 肇 97 中島 幸子 101
6位 小山 俊明 98 宮 まさ子 102
7位 脇 玄次 98 中西 美枝子 102
8位 木村 葵 99 熊谷 ミエ子 102
9位 井上 満男 100 真島 カズ子 102
10位 三上 敏雄 100 渡辺 マリ子 103
第15回 (平成22年11月10日)        船橋コース
優勝 小林 忠勇 95 白石 京子 95
準優勝 石崎 文夫 96 宮 まさ子 98
3位 鈴木 正二 97 真島 カズ子 101
4位 杉本 吉章 97 北原 一子 102
5位 岡田 実 97 井上 美智子 103
6位 佐々木 政宜 97 辻 雪子 103
7位 玉井 薫 98 天野 好美 103
8位 林田 裕 99 佐々木 嘉穂子 104
9位 大橋 弘愛 99 新里 智惠子 104
10位 小川 俊保 99 熊谷 ミエ子 104
第16回 (平成年月日)        船橋コース
優勝
準優勝
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位
第17回 (平成24年11月7日)        船橋コース
優勝 東小川 要 95 荻原 栄子 104
準優勝 鶴巻 勝利 97 辻 雪子 104
3位 吉永 保 99 真島 カズ子 106
4位 渡部 順治 102 藤城 信江 106
5位 西岡 紀元 102 中西 美枝子 106
6位 宮澤 米治 102 北原 一子 107
7位 北島 貢 102 脇 信子 108
8位 宮田 詔次 102 増田 ヨシエ 108
9位 木村 葵 103 白石 幸子 109
10位 門倉 正行 103 君島 和子 109
第18回 (平成25年11月6日)        船橋コース
優勝 鈴木 正二 99 宮 まさ子 100
準優勝 宮田 詔次 100 尾形 尚代 102
3位 玉井 薫 101 佐久間 春江 102
4位 飯田 勇 102 吉浦 博子 103
5位 黒井 重夫 102 吉永 安子 104
6位 荻原 賢 103 辻 雪子 105
7位 門倉 正行 104 熊谷 ミエ子 105
8位 薮本 儀則 104 中西 美枝子 106
9位 福島 一郎 104 藤城 信江 107
10位 松坂 充基 105 青木 ケイ子 107
第19回 (平成26年11月5日)        船橋コース
優勝 宗像 之男 95 吉浦 博子 102
準優勝 吉永 保 96 白石 京子 103
3位 志田 與吉 96 広瀬 リツ子 104
4位 宮田 詔次 97 野中 美代子 105
5位 鈴木 正二 99 中島 幸子 106
6位 菊田 秀二 99 佐久間 春江 108
7位 木村 葵 100 辻 雪子 108
8位 富田 順二 100 尾形 尚代 109
9位 松坂 充基 101 荻原 栄子 109
10位 赤塚 直義 103 古谷 キクエ 110
第20回 (平成27年11月4日)        船橋コース
優勝 荻原 賢 93 吉永 安子 98
準優勝 村上 範明 98 熊谷 ミエ子 100
3位 岡田 実 99 松中 悦子 102
4位 菊田 秀二 99 北原 一子 102
5位 玉井 薫 101 中島 幸子 104
6位 木村 信男 102 山崎 美知子 104
7位 吉永 保 102 野中 美代子 104
8位 えび原 英世 102 中西 美枝子 104
9位 古仲 孝志 103 宮 まさ子 104
10位 伊藤 清太朗 103 真島 喜與子 104
第21回 (平成28年11月2日)        船橋コース
優勝 真島 道雄 100 熊谷 ミエ子 101
準優勝 天野 徹也 100 中西 美枝子 102
3位 飯田 勇 100 白石 京子 102
4位 佐々木 福美 100 中島 幸子 103
5位 沓澤 義夫 101 山崎 美知子 104
6位 菊田 秀二 101 吉永 安子 104
7位 えび原 英世 102 宮 まさ子 104
8位 鈴木 淳 102 吉浦 博子 105
9位 鈴木 正二 102 尾形 尚代 105
10位 宮田 詔次 103 荻原 栄子 105
第22回 (平成29年11月1日)        船橋コース
優勝 臼井 廣一 94 白石 京子 98
準優勝 鈴木 正二 95 尾形 尚代 98
3位 北島 貢 95 宮 まさ子 100
4位 菊田 秀二 95 石田 昭子 100
5位 宮田 詔次 95 吉永 安子 102
6位 鈴木 淳 96 北原 一子 102
7位 庭 巖夫 97 辻 雪子 102
8位 西岡 紀元 97 中島 幸子 102
9位 小川 洋文 98 熊谷 ミエ子 103
10位 飯田 勇 100 中西 美枝子 103
第23回 (平成30年11月7日)        船橋コース
優勝 佐久間 六男 94 白石 京子 97
準優勝 佐藤 正志 96 熊谷 ミエ子 99
3位 岡田 実 96 宮 まさ子 100
4位 犬島 瑞也 97 中西 美枝子 101
5位 佐々木 福美 98 松下 幼子 101
6位 細川 政昭 99 吉永 安子 102
7位 鈴木 淳 100 神田 照子 102
8位 鈴木 康之 101 坪井 夫佐子 104
9位 伊藤 清太朗 101 辻 雪子 104
10位 別府 義博 102 松中 悦子 105
第23回 (平成30年11月7日)        船橋コース
優勝 佐久間 六男 94 白石 京子 97
準優勝 佐藤 正志 96 熊谷 ミエ子 99
3位 岡田 実 96 宮 まさ子 100
4位 犬島 瑞也 97 中西 美枝子 101
5位 佐々木 福美 98 松下 幼子 101
6位 細川 政昭 99 吉永 安子 102
7位 鈴木 淳 100 神田 照子 102
8位 鈴木 康之 101 坪井 夫佐子 104
9位 伊藤 清太朗 101 辻 雪子 104
10位 別府 義博 102 松中 悦子 105
第23回 (平成30年11月7日)        船橋コース
優勝 佐久間 六男 94 白石 京子 97
準優勝 佐藤 正志 96 熊谷 ミエ子 99
3位 岡田 実 96 宮 まさ子 100
4位 犬島 瑞也 97 中西 美枝子 101
5位 佐々木 福美 98 松下 幼子 101
6位 細川 政昭 99 吉永 安子 102
7位 鈴木 淳 100 神田 照子 102
8位 鈴木 康之 101 坪井 夫佐子 104
9位 伊藤 清太朗 101 辻 雪子 104
10位 別府 義博 102 松中 悦子 105
第23回 (平成30年11月7日)        船橋コース
優勝 佐久間 六男 94 白石 京子 97
準優勝 佐藤 正志 96 熊谷 ミエ子 99
3位 岡田 実 96 宮 まさ子 100
4位 犬島 瑞也 97 中西 美枝子 101
5位 佐々木 福美 98 松下 幼子 101
6位 細川 政昭 99 吉永 安子 102
7位 鈴木 淳 100 神田 照子 102
8位 鈴木 康之 101 坪井 夫佐子 104
9位 伊藤 清太朗 101 辻 雪子 104
10位 別府 義博 102 松中 悦子 105
第24回(令和元年11月6日)        船橋コース
優勝 伊藤 清太朗 96 宮 まさ子 98
準優勝 木島 三郎 98 白石 京子 101
3位 鈴木 武夫 98 中島 幸子 102
4位 岡田 実 99 山崎 美知子 104
5位 播摩 晋悦 99 中西 美枝子 105
6位 宮澤 米治 99 辻 雪子 105
7位 鈴木 正二 100 堀井 弥生 105
8位 庭 巌夫 101 福島 郁子 106
9位 小川 洋文 101 佐久間 春江 106
10位 菊地 勇 102 天野 エミコ 106