月例会等成績表
第1回 オスカーチャンピオン大会(船橋コース)
                        ※36ホール・ストロークプレー
優勝 岡田 実 103 真島 喜与子 108
準優勝 井上 満男 106 白石 アサ子 110
3位 木島 三郎 106 藤城 信江 110
4位 真島 恵三 107 山崎 美知子 112
5位 金野 清 107 古谷 キクエ 114
6位 藤野 勝男 107 加藤 愛子 115
7位 玉井 薫 107 堤 ミヨ子 116
8位 阪 弘 108 広瀬 リツ子 116
9位 山下 進 108 小林 照子 116
10位 木村 葵 108 中島 幸子 116
第2回 オスカーチャンピオン大会(船橋コース)
 ※<決勝進出者>男女各16名  計54ホール・ストロークプレー
優勝 鶴巻 勝利 150 白石 アサ子 158
準優勝 小山 俊明 150 辻 雪子 159
3位 佐藤 四郎 156 斉藤 敏子 159
4位 中野 毅 156 金丸 ミエ子 162
5位 玉井 薫 157 武田 友枝 163
6位 山中 力夫 158 広瀬 リツ子 163
7位 西岡 紀元 160 小川 芳江 166
8位 大橋 弘愛 160 藤城 信江 167
9位 藤原 宏右 160 藤原 多恵子 167
10位 井上 満男 160 山崎 美知子 167
11位 浦地 智 161 宮澤 京子 167
12位 木村 葵 163 熊谷 ミエ子 168
13位 宮澤 米治 165 真島 喜与子 169
14位 池亀 武二 168 吉永 安子 169
15位 勅使瓦 孝夫 173 渡辺 マリ子 172
16位 斉藤 知利 176 新里 智恵子 173
第3回 オスカーチャンピオン大会(船橋コース)
平成18年12月20日開催
         ※72ホール・ストロークプレー
優勝 岡田 実 197 熊谷 ミエ子 200
準優勝 東小川 要 201 辻 雪子 209
3位 木村 葵 202 尾形 尚代 214
4位 井上 満男 203 古谷 キクエ 219
5位 鈴木 正二 206 広瀬 リツ子 219
6位 玉井 薫 207 高橋 外志江 222
7位 菅沼 勇 208 上西 友子 224
8位 鶴巻 勝利 209 岡田 和子 224
9位 真島 恵三 211 吉永 安子 224
10位 脇 玄次 212 藤原 多恵子 225
第4回 オスカーチャンピオン大会(船橋コース)
平成19年12月19日開催
         ※72ホール・ストロークプレー
優勝 渡部 順治 197 小松 栄子 200
準優勝 岡田 実 198 古谷 キクエ 203
3位 山中 力夫 198 吉永 安子 205
4位 勅使瓦 孝夫 200 中島 幸子 205
5位 佐々木 福美 201 渡辺 マリ子 205
6位 渡辺 恒男 201 門脇 月子 205
7位 小川 俊保 202 藤城 信江 206
8位 鶴巻 勝利 203 斉藤 敏子 207
9位 藤野 勝男 203 尾形 尚代 207
10位 鈴木 正二 204 青木 ケイ子 209
第6回 オスカーチャンピオン大会(船橋コース)
平成21年12月26日開催
         ※72ホール・ストロークプレー
優勝 岡田 実 188 宮 まさ子 195
準優勝 井上 満男 188 辻 雪子 197
3位 脇 玄次 192 中西 美枝子 197
4位 鶴巻 勝利 194 北原 一子 199
5位 東小川 要 194 藤城 信江 199
6位 藤野 勝男 194 中島 幸子 200
7位 三上 敏雄 198 斉藤 敏子 204
8位 中野 毅 198 増田 ヨシエ 205
9位 宗像 之男 199 熊谷 ミエ子 205
10位 佐々木 福美 199 青木 ケイ子 206
第7回 オスカーチャンピオン大会(船橋コース)
平成22年12月24日開催
         ※72ホール・ストロークプレー
優勝 木村 葵 193 宮 まさ子 198
準優勝 佐々木 福美 194 荻原 栄子 199
3位 荻原 賢 196 辻 雪子 199
4位 宮田 詔次 199 北原 一子 204
5位 小川 洋文 199 野中 美代子 206
6位 杉本 吉章 199 尾形 尚代 207
7位 中野 毅 199 小林 千恵子 209
8位 藤野 勝男 200 川村 富子 210
9位 木村 信男 200 工藤 恵子 210
10位 岡田 実 200 三上 ムラ子 211
第8回 オスカーチャンピオン大会(船橋コース)
平成23年12月24日開催
         ※72ホール・ストロークプレー
優勝 木村 葵 188 中西 美枝子 197
準優勝 鈴木 正二 192 北原 一子 199
3位 宗像 之男 193 青木 ケイ子 199
4位 岡田 実 195 辻 雪子 200
5位 中野 毅 197 尾形 尚代 202
6位 石橋 彰徳 198 斉藤 敏子 203
7位 黒井 重夫 199 熊谷 ミエ子 206
8位 山中 力夫 199 増田 ヨシエ 208
9位 吉永 保 201 君島 和子 208
10位 渡部 順治 201 吉永 安子 209
第9回 オスカーチャンピオン大会(船橋コース)
平成24年12月21日開催
         ※72ホール・ストロークプレー
優勝 荻原 賢 194 辻 雪子 194
準優勝 宮田 詔次 196 吉永 安子 203
3位 松坂 充基 200 尾形 尚代 210
4位 宮澤 米治 203 天野 好美 210
5位 三上 敏雄 204 熊谷 ミエ子 212
6位 佐々木 福美 204 松下 幼子 212
7位 北川 誠造 205 中西 美枝子 213
8位 中野 毅 205 山本 洋子 214
9位 小林 肇 207 斉藤 敏子 214
10位 五十嵐 正次 207 北原 一子 215
第10回 オスカーチャンピオン大会(船橋コース)
平成25年12月20日開催
         ※72ホール・ストロークプレー
優勝 五十嵐 正次 203 熊谷 ミエ子 214
準優勝 岡田 実 205 辻 雪子 214
3位 木村 葵 208 尾形 尚代 218
4位 北川 誠造 209 宮 まさ子 219
5位 菊田 秀二 209 吉永 安子 220
6位 細川 政昭 209 荻原 栄子 221
7位 鈴木 正二 210 吉浦 博子 221
8位 鶴巻 勝利 211 北原 一子 223
9位 宮澤 米治 212 白石 京子 223
10位 佐藤 正志 213 野中 美代子 226
第11回 オスカーチャンピオン大会(船橋コース)
平成26年12月10日開催
         ※72ホール・ストロークプレー
優勝 木村 葵 192 辻 雪子 197
準優勝 東小川 要 199 吉永 安子 204
3位 宮田 詔次 200 北原 一子 205
4位 佐々木 福美 200 中津 吉江 207
5位 赤塚 直義 201 内藤 みち 208
6位 須釜 要 201 荻原 栄子 209
7位 木村 信男 202 宮 まさ子 211
8位 鈴木 淳 204 吉浦 博子 211
9位 飯田 勇 204 尾形 尚代 211
10位 鈴木 正二 204 白石 京子 211
2015オスカーチャンピオン大会(船橋コース)
平成27年12月9日開催
         ※72ホール・ストロークプレー
優勝 東小川 要 187 白石 京子 200
準優勝 岡田 実 192 斉藤 敏子 201
3位 鈴木 正二 193 熊谷 ミエ子 204
4位 木村 葵 194 中西 美枝子 205
5位 鈴木 淳 197 中島 幸子 205
6位 大橋 弘愛 200 吉浦 博子 206
7位 玉井 薫 200 宮 まさ子 206
8位 天野 徹也 203 鈴木 昌子 207
9位 佐久間 六男 203 山崎 美知子 208
10位 葛生 安則 204 吉永 安子 209
2016オスカーチャンピオン大会(船橋コース)
平成28年12月18日開催
         ※36ホール・ストロークプレー
優勝 佐々木 福美 99 北原 一子 97
準優勝 岡田 実 99 野中 美代子 99
3位 山中 力夫 99 吉浦 博子 101
4位 喜尾 博 100 白石 京子 102
5位 薮本 儀則 100 辻 雪子 103
6位 木村 葵 101 山崎 美知子 105
7位 伊藤 清太朗 101 藤城 信江 106
8位 荻原 賢 102 浅沼 千恵子 106
9位 真島 道雄 102 荻原 栄子 107
10位 鈴木 正二 102 宮嶋 松江 107
2017オスカーチャンピオン大会(船橋コース)
平成29年12月16日開催
         ※36ホール・ストロークプレー
優勝 鈴木 淳 94 宮 まさ子 97
準優勝 荻原 賢 96 白井 京子 98
3位 黒井 重夫 97 中西 美枝子 100
4位 玉井 薫 99 真島 カズ子 101
5位 庭 巖夫 99 辻 雪子 101
6位 真島 道雄 100 石田 昭子 101
7位 藤野 勝男 100 北原 一子 101
8位 佐々木 福美 100 松中 悦子 102
9位 金森 光司 101 浅沼 千恵子 103
10位 鈴木 正二 101 藤城 信江 104
2018 オスカーチャンピオン大会(船橋コース)
平成30年12月15日開催
         ※36ホール・ストロークプレー
優勝 菊田 秀二 96 白石 京子 98
準優勝 佐久間 六男 97 尾形 尚代 100
3位 村上 範明 99 真島 カズ子 101
4位 庭 巖夫 99 宮 まさ子 102
5位 鈴木 正二 99 北原 一子 102
6位 宮田 詔次 99 吉浦 博子 102
7位 宗像 之男 100 中津 吉江 102
8位 細川 政昭 101 細川 春代 102
9位 小山田 金光 101 天野 エミコ 102
10位 沓澤 義夫 101 鈴木 昌子 103
2019 オスカーチャンピオン大会(船橋コース)
令和元年12月14日開催
         ※36ホール・ストロークプレー
優勝 中沢 護 94 中島 幸子 96
準優勝 山中 力夫 95 尾形 尚代 97
3位 佐々木 福美 97 白石 京子 99
4位 小野 雅道 98 吉永 安子 100
5位 富田 順二 98 荻原 栄子 102
6位 庭 巌夫 99 宮 まさ子 102
7位 臼田 健三 99 細川 春代 102
8位 北島 貢 100 松中 悦子 104
9位 天野 保三 101 新里 智恵子 104
10位 真島 道雄 101 青木 ケイ子 105