パークゴルフ春季特別大会成績表
第1回 パークゴルフ春季特別大会(船橋コース)
                        ※36ホール・ストロークプレー
優勝 宮田 詔次 97 白石 京子 100
準優勝 北川 誠造 99 中島 幸子 103
3位 須釜 要 101 斉藤 敏子 103
4位 沓澤 義夫 101 熊谷 ミエ子 103
5位 玉井 薫 102 吉永 安子 104
6位 喜尾 博 102 北川 肇子 105
7位 木村 信男 103 宮 まさ子 106
8位 五十嵐 正次 103 内藤 みち 107
9位 福島 一郎 103 山崎 美知子 107
10位 渡辺 恒男 104 小林 美枝子 107
第2回 パークゴルフ春季特別大会(船橋コース) H29.4.5(水)
                        ※36ホール・ストロークプレー
優勝 岡田 実 90 白石 京子 98
準優勝 木村 葵 98 尾形 尚代 102
3位 宮田 詔次 99 荻原 栄子 103
4位 庭 巖夫 101 中島 幸子 105
5位 佐久間 六男 102 吉浦 博子 105
6位 村上 範明 102 浅沼 千恵子 107
7位 松坂 充基 103 宮 まさ子 107
8位 藤原 宏右 103 中津 吉江 107
9位 玉井 薫 103 吉永 安子 108
10位 鈴木 康之 103 北原 一子 108
第3回 パークゴルフ春季特別大会(船橋コース) H30.4.4(水)
                        ※36ホール・ストロークプレー
優勝 薮本 儀則 97 中西 美枝子 90
準優勝 北島 貢 98 尾形 尚代 99
3位 村上 範明 99 白石 京子 100
4位 真島 道雄 100 吉浦 博子 102
5位 中沢 護 101 天野 エミコ 103
6位 佐々木 福美 101 荻原 栄子 104
7位 岡田 実 102 吉永 安子 104
8位 西岡 紀元 102 松中 悦子 104
9位 菊田 秀二 102 岡田 和子 105
10位 近藤 幹男 102 藤原 多恵子 105
第4回 パークゴルフ春季特別大会(船橋コース)   H31.4.3(水)
                        ※36ホール・ストロークプレー
優勝 小山田 金光 99 熊谷 ミエ子 101
準優勝 飯田 勇 100 吉永 安子 102
3位 喜尾 博 102 松下 幼子 103
4位 山中 力夫 102 白石 京子 104
5位 富田 順二 102 中島 幸子 105
6位 村上 範明 102 浅沼 千恵子 106
7位 伊藤 清太朗 103 三山 喜代子 106
8位 臼井 廣一 103 北川 肇子 107
9位 播摩 晋悦 104 増田 ヨシエ 107
10位 鈴木 正二 104 宮 まさ子 107
第5回 パークゴルフ春季特別大会(船橋コース) R2.4.8(水)
                        ※36ホール・ストロークプレー
優勝 別府 義博 93 白石 京子 97
準優勝 佐藤 正志 96 斉藤 みち 101
3位 木下 昌一 97 宮 まさ子 102
4位 安楽 義章 97 辻 雪子 103
5位 河野 明治 98 石田 昭子 103
6位 播摩 晋悦 98 佐久間 春江 104
7位 臼田 健三 99 尾形 尚代 104
8位 宮田 詔次 99 中西 美枝子 104
9位 小山田 金光 102 吉浦 博子 105
10位 辻 文男 102 長谷川 光江 106
第6回 パークゴルフ春季特別大会(船橋コース) R3.4.7(水)
                        ※36ホール・ストロークプレー
優勝 臼井 廣一 94 中西 美枝子 95
準優勝 木下 昌一 94 荻原 栄子 100
3位 船戸 治信 96 吉永 安子 101
4位 臼田 健三 97 鈴木 昌子 103
5位 鈴木 淳 98 工藤 恵子 103
6位 佐藤 正志 99 田端 順子 105
7位 宮田 詔次 99 金子 きみ子 105
8位 木村 信男 101 天野 エミコ 105
9位 鈴木 康之 101 広瀬 リツ子 105
10位 佐久間 六男 102 白石 京子 106
第7回 パークゴルフ春季特別大会(船橋コース) R4.4.6(水)
                        ※36ホール・ストロークプレー
優勝 菊池 勇 94 金子 きみ子 102
準優勝 播摩 晋悦 98 中西 美枝子 102
3位 富田 順二 99 中島 幸子 103
4位 喜尾 博 100 白石 京子 104
5位 佐々木 福美 100 中津 吉江 104
6位 宗像 之男 100 天野 エミコ 104
7位 北島 貢 101 増田 雅子 105
8位 宮田 詔次 101 福島 郁子 106
9位 丸子 日出男 102 上林 貞子 107
10位 河野 明治 102 工藤 恵子 107
第8回 パークゴルフ春季特別大会(船橋コース) R5.4.5(水)
                        ※36ホール
優勝 播摩 晋悦 99 福島 郁子 95
準優勝 小野 雅道 100 吉永 安子 98
3位 菊池 勇 100 白石 京子 99
4位 大村 隆義 100 上林 貞子 99
5位 加瀬 芳春 100 中島 幸子 99
6位 小山田 金光 101 熊谷 ミエ子 103
7位 宗像 之男 101 清水 久江 103
8位 別府 義博 101 浅沼 千恵子 103
9位 佐々木 福美 101 平山 まさ江 103
10位 伊藤 清太朗 102 天野 エミコ 104
第9回 パークゴルフ春季特別大会(船橋コース) R6.4.35(水)
                        ※36ホール
優勝 河野 明治 93 中西 美枝子 98
準優勝 伊藤 清太朗 95 石田 昭子 98
3位 北島 貢 95 天野 エミコ 98
4位 村上 範明 96 松下 幼子 100
5位 富田 順二 96 増田 雅子 101
6位 松坂 充基 96 白石 京子 101
7位 宮田 詔次 96 金子 きみ子 101
8位 別府 義博 98 中島 幸子 102
9位 安楽 義章 99 福島 郁子 103
10位 酒井 政幸 99 新屋 ひふみ 103